(2024/6更新)
私が書いているdesignetの3つのブログのページビューとアドセンス収益の推移を紹介する。なお、グーグルアドセンスは基本的にページビューの公開が禁止されているため概算での紹介とする。(収益は公開可能?)また、楽天アフィリエイト、Amazonアソシエイトも使用しており、こちらは雀の涙ではあるが収益を上げている。
私が書いている3つのブログはこちら
ネットワーク技術について紹介するdesignetwork。私のメインブログ。
モバイルiPhone, Android関連の情報を紹介するdesignetmobile。
ブログ、ライフスタイルなどの雑多メモdesignetlife。本ブログはこちら。
記事数とページビューとアドセンス収益の推移
2015年から始めたdesignet各ブログの記事数とページビューは以下の通り。なお、アドセンス収益を公開する場合にはページビューを公開するとポリシーに違反するとの記述を見つけたので、ここでは、単純な記事数とページビューのみのブログの成長のみを記載する。
記事数/ページビュー
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
---|---|---|---|---|
2015/6 | 3/10 | (未開設) | (未開設) | |
2015/7 | 3/10 | (未開設) | (未開設) | |
2015/8 | 4/20 | (未開設) | (未開設) | |
2015/9 | 6/1000 | (未開設) | (未開設) | ※1 |
2015/10 | 7/800 | (未開設) | (未開設) | |
2015/11 | 8/600 | (未開設) | (未開設) | |
2015/12 | 9/500 | 4/300 | (未開設) | ※2 |
2016/1 | 12/80 | 5/300 | (未開設) | ※3 |
2016/2 | 19/750 | 5/650 | 7/50 | ※4 |
2016/3 | 23/780 | 6/750 | 12/1080 | ※5 |
2016/4 | 27/1,100 | 8/750 | 14/1080 | ※6 |
2016/5 | 32/2,100 | 11/2,800 | 16/230 | ※7 |
2016/6 | 33/2,900 | 12/2,100 | 19/330 | |
2016/7 | 35/2,900 | 14/1,550 | 20/500 | |
2016/8 | 36/2,450 | 16/1,600 | 26/700 | |
2016/9 | 38/2,960 | 18/1,770 | 26/650 | |
2016/10 | 42/3,330 | 19/1,330 | 27/1,440 | |
2016/11 | 51/3,270 | 19/ 700 | 27/600 | |
2016/12 | 56/4,070 | 21/1,300 | 29/1,100 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2017/1 | 59/4,600 | 21/ 950 | 29/2,150 | |
2017/2 | 62/5,200 | 21/ 380 | 29/2,370 | |
2017/3 | 73/6,150 | 21/ 300 | 29/1,450 | |
2017/4 | 76/6,250 | 23/ 950 | 30/4,370 | |
2017/5 | 80/7,250 | 23/ 500 | 30/2,800 | |
2017/6 | 82/7,770 | 23/ 350 | 30/2,000 | |
2017/7 | 87/8,370 | 23/ 370 | 30/1,640 | |
2017/8 | 88/8,480 | 23/ 270 | 30/1,160 | |
2017/9 | 92/8,300 | 24/ 260 | 30/830 | |
2017/10 | 94/9,970 | 24/ 230 | 30/800 | |
2017/11 | 95/9,560 | 24/ 160 | 30/460 | |
2017/12 | 95/8,840 | 24/ 140 | 30/430 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2018/1 | 96/8,750 | 24/ 190 | 31/460 | |
2018/2 | 96/8,930 | 24/ 190 | 31/610 | |
2018/3 | 100/10,180 | 24/ 250 | 31/940 | |
2018/4 | 106/10,090 | 24/ 250 | 31/870 | |
2018/5 | 109/11,500 | 24/ 330 | 31/820 | |
2018/6 | 109/12,000 | 24/ 300 | 31/830 | |
2018/7 | 109/12,000 | 24/ 410 | 31/1,200 | |
2018/8 | 109/11,430 | 24/ 580 | 31/2,300 | |
2018/9 | 109/10,120 | 24/ 280 | 32/680 | |
2018/10 | 109/11,700 | 24/ 280 | 32/810 | |
2018/11 | 109/11,360 | 24/ 160 | 32/490 | |
2018/12 | 111/9,350 | 24/ 110 | 32/510 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2019/1 | 114/9,940 | 24/ 160 | 32/630 | |
2019/2 | 116/9,760 | 24/ 250 | 32/570 | |
2019/3 | 119/5,910 | 24/ 90 | 32/450 | ※8 |
2019/4 | 120/9,040 | 24/ 80 | 32/900 | |
2019/5 | 120/8,160 | 24/ 140 | 32/790 | |
2019/6 | 120/8,720 | 24/ 160 | 32/720 | |
2019/7 | 121/9,350 | 24/ 60 | 32/810 | |
2019/8 | 121/8,150 | 24/ 20 | 32/1,020 | |
2019/9 | 121/7,520 | 24/ 20 | 32/1,040 | |
2019/10 | 122/7,450 | 24/ 20 | 32/810 | |
2019/11 | 123/7,340 | 24/ 20 | 32/550 | |
2019/12 | 124/7,060 | 24/ 10 | 33/1,060 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2020/1 | 124/7,770 | 24/ 10 | 33/930 | |
2020/2 | 126/8,480 | 24/ 10 | 33/740 | |
2020/3 | 127/8,490 | 24/ 10 | 33/550 | |
2020/4 | 127/6,730 | 24/ 10 | 33/230 | |
2020/5 | 127/5,630 | 24/ 10 | 33/360 | |
2020/6 | 127/6,240 | 24/ 10 | 33/460 | |
2020/7 | 127/6,230 | 24/ 10 | 34/340 | |
2020/8 | 127/5,230 | 24/ 10 | 34/390 | |
2020/9 | 128/5,090 | 24/ 10 | 34/530 | |
2020/10 | 130/5,930 | 24/ 30 | 34/750 | |
2020/11 | 130/7,100 | 24/ 20 | 34/900 | |
2020/12 | 130/6,250 | 24/ 20 | 34/1,150 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2021/1 | 130/6,650 | 24/ 30 | 33/960 | |
2021/2 | 130/6,900 | 24/ 20 | 33/860 | |
2021/3 | 130/7,490 | 24/ 20 | 36/980 | |
2021/4 | 130/7,710 | 24/ 30 | 36/1,130 | |
2021/5 | 130/6,320 | 24/ 20 | 36/800 | |
2021/6 | 130/6,680 | 24/ 10 | 36/780 | |
2021/7 | 130/6,520 | 24/ 20 | 36/720 | |
2021/8 | 130/6,040 | 24/ 20 | 36/730 | |
2021/9 | 131/6,250 | 24/ 20 | 36/700 | |
2021/10 | 131/6,820 | 24/ 30 | 36/620 | |
2021/11 | 131/6,550 | 24/ 30 | 36/460 | |
2021/12 | 132/6,270 | 24/ 20 | 36/500 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2022/1 | 134/6,180 | 24/ 20 | 36/540 | |
2022/2 | 135/6,260 | 24/ 50 | 36/380 | |
2022/3 | 136/7,200 | 24/ 40 | 36/540 | |
2022/4 | 138/6,840 | 24/ 30 | 36/540 | |
2022/5 | 138/6,450 | 38/490 | ||
2022/6 | 138/7,060 | 38/440 | ||
2022/7 | 138/5,980 | 38/320 | ||
2022/8 | 138/5,550 | 38/270 | ||
2022/9 | 139/5,650 | 38/300 | ||
2022/10 | 139/6,060 | 38/310 | ||
2022/11 | 139/6,020 | 38/250 | ||
2022/12 | 139/5,540 | 38/260 | ||
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2023/1 | 140/5,730 | 38/600 | ||
2023/2 | 140/6,250 | 38/420 | ||
2023/3 | 140/6,870 | 38/430 | ||
2023/4 | 141/6,760 | 38/530 | ||
2023/5 | 142/6,450 | 38/450 | ||
2023/6 | 142/7,170 | 38/470 | ||
2023/7 | 142/6,100 | 38/650 | ||
2023/8 | 143/5,680 | 38/410 | ||
2023/9 | 144/5,400 | 38/490 | ||
2023/10 | 144/5,800 | 38/420 | ||
2023/11 | 144/5,370 | 38/340 | ||
2023/12 | 144/4,830 | 38/310 | ||
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2024/1 | 146/4,970 | 38/430 | ||
2024/2 | 147/5,170 | 38/400 | ||
2024/3 | 147/4,800 | 38/380 | ||
2024/4 | 147/4,810 | 38/460 | ||
2024/5 | 147/4,320 | 38/340 | ||
2024/6 | 147/4,120 | 38/330 |
※1 designetworkでiPhone記事を書いたら予想以上にアクセスが伸びた
※2 アクセス解析が困難になったためモバイル記事をdesignetmobileに切り出し
※3 AdSense審査通過・登録完了
※4 designetlife開設
designetworkの英語版を開設(ページビュー数は計算外)
※5 designetlifeの花見記事がヒット
※6 designetworkのWindowsサーバ記事がヒット・以降トップヒット記事
※7 designetmobileの動作不具合記事でアクセス安定
※8 独自ドメインdaichi703n.comを使用開始
Google AdSense・楽天アフィリエイト・Amazonアソシエイトの収益状況
私が使用している3つのサービスでの毎月の収益は以下のイメージ。
サービス | 収益 | 備考 |
---|---|---|
AdSense | 〜2018/3 | |
2018/4〜 | ||
¥1,000程度 | 2019/4〜 | |
楽天 | ||
¥100未満 | 2019〜 | |
Amazon | ||
¥100未満 | 2019〜 |
エンジニア・技術ブログで生活できるか?
結局エンジニアブログで食べていけるのか?
私のこれまでの実績で言うと、それはムリだ。私は毎月¥1,000程度の収益となっているため、はてなブログProの費用は払えているという程度だ。この先さらにページビューを伸ばしていけば不可能ではないが、本業がエンジニアである以上、その労力を生み出すのは容易ではない。
以下の情報発信を軸に細々とdesignetを続けていこうと思う。
- オープンな技術について学んだこと
- 調べて簡単には分からなかったこと
- 新しく情報が少ないもの
内容の薄い(筆者の付加価値がない)キュレーションブログにはならないようにしていきたい。